Urlaub 2027 clever kombinieren: mit wenigen Urlaubstagen lange frei
Wer Urlaubstage um Feiertage legt, bekommt mehr freie Tage am Stück. Hier steht für jedes Bundesland, welche
Kombinationen sich 2027 lohnen – etwa an Ostern: 4 Urlaubstage für 10 freie Tage, 8 Urlaubstage für 16 freie Tage, 1 Urlaubstag für 5 freie Tage.
Diese Kombinationen gelten 2027 in allen Bundesländern
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag |
2027 fallen Tag der Arbeit, Tag der Deutschen Einheit und beide Weihnachtstage auf ein Wochenende. Umso mehr lohnen sich Ostern
und die Wochen um Christi Himmelfahrt und Pfingsten.
So ist gerechnet
Urlaubstage sind Arbeitstage von Montag bis Freitag, die kein landesweiter gesetzlicher Feiertag sind. „Frei am Stück" zählt alle
zusammenhängenden freien Tage einschließlich Wochenenden und Feiertagen. Je Feiertag (oder Gruppe nah beieinanderliegender Feiertage)
steht die längste Kombination mit 1, mit 2 bis 4 und mit 5 bis 9 Urlaubstagen – die größere Zahl nur, wenn jeder zusätzliche
Urlaubstag mindestens anderthalb freie Tage mehr bringt.
Gezeigt werden nur Kombinationen mit mindestens 2 freien Tagen je Urlaubstag; eine normale Urlaubswoche bringt 9 Tage für 5.
Regionale Feiertage (z. B. Fronleichnam in Teilen Sachsens und Thüringens, Mariä Himmelfahrt in Teilen Bayerns) sind nicht eingerechnet.
Wer samstags arbeitet oder in Teilzeit, rechnet mit eigenen Arbeitstagen. Ob Sie an diesen Tagen frei bekommen, regeln Ihr
Arbeitsvertrag und Ihr Arbeitgeber.
Die letzte Spalte zeigt, wie viele der Urlaubstage in die Schulferien des Landes fallen – für Eltern, die Urlaub für die
Ferienbetreuung brauchen, ist das ein Plus; wer ohne Kinder reist, sucht eher Zeiten außerhalb der Ferien. Einzelne Brückentage stehen
auch in der Übersicht der Brückentage 2027, die Ferien aller Länder in der
Übersicht der Schulferien 2027.
Urlaubs-Kombinationen 2027 nach Bundesland
Baden-Württemberg · Bayern · Berlin · Brandenburg · Bremen · Hamburg · Hessen · Mecklenburg-Vorpommern · Niedersachsen · Nordrhein-Westfalen · Rheinland-Pfalz · Saarland · Sachsen · Sachsen-Anhalt · Schleswig-Holstein · Thüringen
Baden-Württemberg
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | 1 von 1 |
| 01.01.–10.01. | 4 (04.01.–05.01., 07.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr, Heilige Drei Könige | 4 von 4 |
| 05.01.–10.01. | 3 (05.01., 07.01.–08.01.) | 6 Tage | Heilige Drei Könige | 3 von 3 |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 5 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | – |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | 4 von 4 |
| 15.05.–30.05. | 8 (18.05.–26.05., 28.05.) | 16 Tage | Pfingstmontag, Fronleichnam | 8 von 8 |
| 22.05.–30.05. | 4 (24.05.–26.05., 28.05.) | 9 Tage | Fronleichnam | 4 von 4 |
| 27.05.–30.05. | 1 (28.05.) | 4 Tage | Fronleichnam | 1 von 1 |
| 29.10.–01.11. | 1 (29.10.) | 4 Tage | Allerheiligen | – |
| 30.10.–07.11. | 4 (02.11.–05.11.) | 9 Tage | Allerheiligen | 4 von 4 |
Bayern
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | 1 von 1 |
| 01.01.–10.01. | 4 (04.01.–05.01., 07.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr, Heilige Drei Könige | 4 von 4 |
| 05.01.–10.01. | 3 (05.01., 07.01.–08.01.) | 6 Tage | Heilige Drei Könige | 3 von 3 |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 8 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | – |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | 4 von 4 |
| 15.05.–30.05. | 8 (18.05.–26.05., 28.05.) | 16 Tage | Pfingstmontag, Fronleichnam | 8 von 8 |
| 22.05.–30.05. | 4 (24.05.–26.05., 28.05.) | 9 Tage | Fronleichnam | 4 von 4 |
| 27.05.–30.05. | 1 (28.05.) | 4 Tage | Fronleichnam | 1 von 1 |
| 29.10.–01.11. | 1 (29.10.) | 4 Tage | Allerheiligen | – |
| 30.10.–07.11. | 4 (02.11.–05.11.) | 9 Tage | Allerheiligen | 4 von 4 |
Berlin
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | – |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | – |
| 05.03.–08.03. | 1 (05.03.) | 4 Tage | Internationaler Frauentag | – |
| 06.03.–14.03. | 4 (09.03.–12.03.) | 9 Tage | Internationaler Frauentag | – |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 8 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 4 |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 1 |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | 1 von 6 |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | 2 von 4 |
Brandenburg
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | – |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | – |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 8 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 4 |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 1 |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | 1 von 6 |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | 1 von 4 |
Bremen
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | 1 von 1 |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | 5 von 5 |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 8 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 4 |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 1 |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | 1 von 6 |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | 1 von 4 |
Hamburg
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | – |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | – |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | – |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | – |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | – |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 4 |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 1 |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | 6 von 6 |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | 1 von 1 |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | – |
Hessen
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | 1 von 1 |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | 5 von 5 |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 8 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | – |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–30.05. | 8 (18.05.–26.05., 28.05.) | 16 Tage | Pfingstmontag, Fronleichnam | – |
| 22.05.–30.05. | 4 (24.05.–26.05., 28.05.) | 9 Tage | Fronleichnam | – |
| 27.05.–30.05. | 1 (28.05.) | 4 Tage | Fronleichnam | – |
Mecklenburg-Vorpommern
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | – |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | – |
| 05.03.–08.03. | 1 (05.03.) | 4 Tage | Internationaler Frauentag | – |
| 06.03.–14.03. | 4 (09.03.–12.03.) | 9 Tage | Internationaler Frauentag | – |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 2 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 6 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 4 |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 1 |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | 2 von 6 |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | 1 von 1 |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | 1 von 4 |
Niedersachsen
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | 1 von 1 |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | 5 von 5 |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 8 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 4 |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 1 |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | 1 von 6 |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | 1 von 4 |
Nordrhein-Westfalen
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | 1 von 1 |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | 3 von 5 |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 8 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | – |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | 1 von 4 |
| 15.05.–30.05. | 8 (18.05.–26.05., 28.05.) | 16 Tage | Pfingstmontag, Fronleichnam | 1 von 8 |
| 22.05.–30.05. | 4 (24.05.–26.05., 28.05.) | 9 Tage | Fronleichnam | – |
| 27.05.–30.05. | 1 (28.05.) | 4 Tage | Fronleichnam | – |
| 29.10.–01.11. | 1 (29.10.) | 4 Tage | Allerheiligen | 1 von 1 |
| 30.10.–07.11. | 4 (02.11.–05.11.) | 9 Tage | Allerheiligen | 4 von 4 |
Rheinland-Pfalz
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | 1 von 1 |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | 5 von 5 |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 8 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | – |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–30.05. | 8 (18.05.–26.05., 28.05.) | 16 Tage | Pfingstmontag, Fronleichnam | – |
| 22.05.–30.05. | 4 (24.05.–26.05., 28.05.) | 9 Tage | Fronleichnam | – |
| 27.05.–30.05. | 1 (28.05.) | 4 Tage | Fronleichnam | – |
| 29.10.–01.11. | 1 (29.10.) | 4 Tage | Allerheiligen | – |
| 30.10.–07.11. | 4 (02.11.–05.11.) | 9 Tage | Allerheiligen | – |
Saarland
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | – |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | – |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | – |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | – |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | – |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–30.05. | 8 (18.05.–26.05., 28.05.) | 16 Tage | Pfingstmontag, Fronleichnam | – |
| 22.05.–30.05. | 4 (24.05.–26.05., 28.05.) | 9 Tage | Fronleichnam | – |
| 27.05.–30.05. | 1 (28.05.) | 4 Tage | Fronleichnam | – |
| 29.10.–01.11. | 1 (29.10.) | 4 Tage | Allerheiligen | – |
| 30.10.–07.11. | 4 (02.11.–05.11.) | 9 Tage | Allerheiligen | – |
Sachsen
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | – |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | – |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | – |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | – |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 4 |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 1 |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | 1 von 6 |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | 1 von 4 |
| 13.11.–21.11. | 4 (15.11.–16.11., 18.11.–19.11.) | 9 Tage | Buß- und Bettag | – |
Sachsen-Anhalt
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | – |
| 01.01.–10.01. | 4 (04.01.–05.01., 07.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr, Heilige Drei Könige | – |
| 05.01.–10.01. | 3 (05.01., 07.01.–08.01.) | 6 Tage | Heilige Drei Könige | – |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | – |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | – |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | 4 von 4 |
Schleswig-Holstein
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | 1 von 1 |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | 3 von 5 |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | – |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | – |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 4 |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 1 |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | 1 von 6 |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | – |
Thüringen
| frei vom–bis | Urlaubstage | frei am Stück | Feiertage | Urlaubstage in den Schulferien |
| 01.01.–04.01. | 1 (04.01.) | 4 Tage | Neujahr | – |
| 01.01.–10.01. | 5 (04.01.–08.01.) | 10 Tage | Neujahr | – |
| 20.03.–29.03. | 4 (22.03.–25.03.) | 10 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 4 von 4 |
| 20.03.–04.04. | 8 (22.03.–25.03., 30.03.–02.04.) | 16 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 8 von 8 |
| 25.03.–29.03. | 1 (25.03.) | 5 Tage | Karfreitag, Ostermontag | 1 von 1 |
| 01.05.–09.05. | 4 (03.05.–05.05., 07.05.) | 9 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 4 |
| 06.05.–09.05. | 1 (07.05.) | 4 Tage | Christi Himmelfahrt | 1 von 1 |
| 06.05.–17.05. | 6 (07.05.–14.05.) | 12 Tage | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag | 1 von 6 |
| 14.05.–17.05. | 1 (14.05.) | 4 Tage | Pfingstmontag | – |
| 15.05.–23.05. | 4 (18.05.–21.05.) | 9 Tage | Pfingstmontag | – |
| 17.09.–20.09. | 1 (17.09.) | 4 Tage | Weltkindertag | – |
| 18.09.–26.09. | 4 (21.09.–24.09.) | 9 Tage | Weltkindertag | – |
Urlaub im Jahresplaner eintragen
Der Jahresplaner 2027 hat einen Urlaubsplaner mit allen Tagen des Jahres, in dem Ferien und
Feiertage Ihres Landes schon stehen – zum Ausdrucken und als verlinktes PDF für das Tablet.
Leseprobe (PDF, 5 Seiten).
Stand 08.10.2026. Schulferien nach der Übersicht der Kultusministerkonferenz (Stand 09.10.2025), abgeglichen mit den
Ferienseiten der Länder (Thüringen nur nach KMK),
Feiertage nach den Feiertagsgesetzen der Länder. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Veröffentlichungen der Länder.
Einzelne Schulen können bewegliche Ferientage zusätzlich festlegen. Einen Fehler gefunden? Korrekturen und Meldungen.